Miniature Circuit Breaker
- To protect the electric distribution system and electrical devices against short-circuit ()if the defect has been caused by failur or incorrect connection) and to protect the electrical distribution system against overload (if the circuit has not been damage but an extreme thermal overload occurred which could damage the wiring).
Categories: Circuit Breakers, Electrical & Electronics
Tags: circuit-breaker-fagun, circuit-breakers, fagun group, fagun trading
Related products
SS Steel
Size:- 0.040mm, 0.050mm, 0.061mm, 0.071mm, 0.081mm, 0.091mm, 0.10mm, 0.15mm,
0.23mm, 0.27mm, 0.41mm, 0.45mm, 0.50mm, 1mm, 1.21mm, 1.42mm, 1.62mm, 1.82mm,
2mm, 2.33mm, 2.64mm, 2.94mm, 3.25mm, 4mm.
STONING HAMMER
• Drop-forged carbon steel hammerhead
• Black painted, heat treatment
• Fiberglass handle
• Packing: color label
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 25010 | 1000g | 16 |
| 25012 | 1500g | 12 |
| 25013 | 2000g | 8 |
SNAP-OFF BLADE KNIFE
• ABS case • With flat push button • Packing: OPP bag
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 30000 | 18x100mm | 240 |
WIRE STRIPPING PLIERS
• Forged steel, nickel finish • Two-component plastic handle • Packing: blister card
| SIZE | QTY./CARTON | |
| 160mm, 6″ | 48 |
Garden sprayer
•5L
•Material: PE
•With belt
•Maximum working pressure: 2.0 Bar
•Packing: plastic bag
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 57292 | 5L | 6 |
SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS
• High quality TCT tip
• Chrome alloy steel body
• SDS plus shank, Double flute
• Sand blasting finishing
• Packing: plastic hanger
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 75301 | 5x110mm | 400 |
| 75317 | 5.5x110mm | 400 |
| 75302 | 6x110mm | 400 |
| 75318 | 6.5x110mm | 400 |
| 75303 | 7x110mm | 320 |
| 75304 | 8x110mm | 320 |
| 75306 | 10x110mm | 320 |
| 75308 | 12x110mm | 240 |
| 75321 | 5x160mm | 320 |
| 75337 | 5.5x160mm | 320 |
| 75322 | 6x160mm | 320 |
| 75338 | 6.5x160mm | 320 |
| 75323 | 7x160mm | 320 |
| 75324 | 8x160mm | 240 |
| 75325 | 9x160mm | 240 |
| 75326 | 10x160mm | 240 |
| 75327 | 11x160mm | 240 |
| 75328 | 12x160mm | 160 |
| 75329 | 13x160mm | 160 |
| 75330 | 14x160mm | 160 |
| 75342 | 6x210mm | 240 |
| 75344 | 8x210mm | 240 |
| 75346 | 10x210mm | 160 |
| 75347 | 11x210mm | 160 |
| 75348 | 12x210mm | 160 |
| 75349 | 13x210mm | 120 |
| 75350 | 14x210mm | 120 |
| 75352 | 16x210mm | 80 |
| 75377 | 5.5x260mm | 200 |
| 75362 | 6x260mm | 200 |
| 75363 | 7x260mm | 200 |
| 75364 | 8x260mm | 160 |
| 75365 | 9x260mm | 160 |
| 75366 | 10x260mm | 160 |
| 75367 | 11x260mm | 160 |
| 75368 | 12x260mm | 120 |
| 75369 | 13x260mm | 120 |
| 75370 | 14x260mm | 80 |
| 75372 | 16x260mm | 80 |
| 75384 | 8x310mm | 160 |
| 75386 | 10x310mm | 120 |
| 75387 | 11x310mm | 120 |
| 75388 | 12x310mm | 120 |
| 75390 | 14x310mm | 80 |
| 75392 | 16x310mm | 60 |
| 75394 | 18x310mm | 40 |
| 75396 | 20x310mm | 40 |
| 75406 | 10x450mm | 80 |
| 75408 | 12x450mm | 80 |
| 75409 | 13x450mm | 60 |
| 75410 | 14x450mm | 60 |
| 75412 | 16x450mm | 40 |
| 75414 | 18x450mm | 40 |
| 75415 | 20x450mm | 30 |
| 75416 | 22x450mm | 30 |
| 75417 | 24x450mm | 25 |
| 75421 | 32x450mm | 10 |


Reviews
There are no reviews yet.