M35 HSS TWIST DRILL BITS (INCH)
• HSS/M35 (Co5%), ASME B.94.11M
• Fully ground
• 135° split point
• Packing: blister card
| 75200 | 1/16″x1-7/8“ | 7/8” | 160sets(2pcs) |
| 75201 | 5/64″x2“ | 1” | 160sets(2pcs) |
| 75202 | 3/32″x1-1/4“ | 1-1/8” | 160sets(2pcs) |
| 75203 | 7/64″x2-5/8“ | 1-1/2” | 160sets(2pcs) |
| 75204 | 1/8″x2-3/4″ | 1-5/8″ | 160sets(2pcs) |
| 75205 | 9/64″x2-7/8″ | 1-3/4″ | 80 |
| 75206 | 5/32″x 3-1/8″ | 2“ | 80 |
| 75207 | 11/64″x3-1/4″ | 2-1/8″ | 80 |
| 75208 | 3/16″x3-1/2″ | 2-5/16″ | 80 |
| 75209 | 13/64″x3-5/8″ | 2-7/16″ | 80 |
| 75210 | 7/32″x3-3/4″ | 2-1/2″ | 80 |
| 75211 | 15/64″x3-7/8″ | 2-5/8″ | 80 |
| 75212 | 1/4″x4” | 2-3/4″ | 80 |
| 75213 | 17/64″x4-1/8″ | 2-7/8″ | 80 |
| 75214 | 9/32″x4-1/4″ | 4-15/16″ | 60 |
| 75215 | 19/64″x4-3/8″ | 3-1/16″ | 60 |
| 75216 | 5/16″x4-1/2″ | 3-3/16″ | 60 |
| 75217 | 21/64″x4-5/8″ | 3-5/16″ | 60 |
| 75218 | 11/32″x4-3/4″ | 3-7/16″ | 60 |
| 75219 | 23/64″x4-7/8″ | 3-1/2″ | 60 |
| 75220 | 3/8″x5″ | 3-3/8″ | 60 |
| 75221 | 25/64″x5-1/8″ | 3-3/4″ | 60 |
| 75222 | 13/32″x5-1/4″ | 3-7/8″ | 60 |
| 75223 | 27/64″x5-3/8″ | 3-15/16″ | 40 |
| 75224 | 7/16″x5-1/2″ | 4-1/16″ | 40 |
| 75225 | 29/64″x5-5/8″ | 4-3/16″ | 40 |
| 75226 | 15/32×5-3/4″ | 4-5/16″ | 40 |
| 75227 | 31/64″x5-7/8″ | 4-3/8″ | 40 |
| 75228 | 1/2″x6″ | 4-1/2″ | 30 |
Category: Power Tools & Accessories
Tags: fagun group, fagun trading, Power Tools & Accessories, tolsen-fagun
Related products
GASOLINE GRASS TRIMMER
• Engine capacity: 43cc
• Powerful 2-stroke engine
• Rated power: 1500w/2HP
• Idling speed: 3000RPM±5%
• Cutting width of trimmer: Ø460mm
• Line: Ø2.4mmx5m
• Cutting width of blade:255mm(3teeth)
• Shaft length: 1.5m
• Fuel tank capacity:1.2L
• Easy starting
• Double safety shoulder harness with quick release
mechanism
• Packed by color box in carton box
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 79620 | 43cc | 1 |
MACHINIST HAMMER
• Drop-forged carbon steel hammerhead
• Black painted,heat treatment
• Fiberglass handle
• Packing: color label
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 25001 | 200g | 60 |
| 25002 | 300g | 36 |
| 25003 | 500g | 24 |
| 25006 | 1000g | 16 |
| 25007 | 1500g | 8 |
| 25008 | 2000g | 8 |
MS Round Bar
Size:- 4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,36mm,
40mm,45mm,50mm,55mm,60mm,65mm,70mm,75mm,80mm,90mm,100mm
SLEDGE HAMMER
• Drop-forged carbon steel hammerhead
• Black painted,heat treatment
• Fiberglass handle
• Packing: color label
| STOCK NO. | HEAD WEIGHT | QTY./ CATRON |
| 25043 | 2LB | 16 |
| 25044 | 4LB | 8 |
MS Angel
Size:- 25x25x2mm,25x25x2.5mm,38x38x4mm, 38x38x6mm, 50x50x6mm, 63x63x5mm,
63x63x6mm, 75x75x6mm
BENT NOSE PLIERS
৳ 200.00
• Forged steel, nickel finish • Two-component plastic handle • Packing: blister card
| SIZE | QTY./CARTON | |
| 160mm, 6″ | 48 |
SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS
• High quality TCT tip
• Chrome alloy steel body
• SDS plus shank, Double flute
• Sand blasting finishing
• Packing: plastic hanger
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 75301 | 5x110mm | 400 |
| 75317 | 5.5x110mm | 400 |
| 75302 | 6x110mm | 400 |
| 75318 | 6.5x110mm | 400 |
| 75303 | 7x110mm | 320 |
| 75304 | 8x110mm | 320 |
| 75306 | 10x110mm | 320 |
| 75308 | 12x110mm | 240 |
| 75321 | 5x160mm | 320 |
| 75337 | 5.5x160mm | 320 |
| 75322 | 6x160mm | 320 |
| 75338 | 6.5x160mm | 320 |
| 75323 | 7x160mm | 320 |
| 75324 | 8x160mm | 240 |
| 75325 | 9x160mm | 240 |
| 75326 | 10x160mm | 240 |
| 75327 | 11x160mm | 240 |
| 75328 | 12x160mm | 160 |
| 75329 | 13x160mm | 160 |
| 75330 | 14x160mm | 160 |
| 75342 | 6x210mm | 240 |
| 75344 | 8x210mm | 240 |
| 75346 | 10x210mm | 160 |
| 75347 | 11x210mm | 160 |
| 75348 | 12x210mm | 160 |
| 75349 | 13x210mm | 120 |
| 75350 | 14x210mm | 120 |
| 75352 | 16x210mm | 80 |
| 75377 | 5.5x260mm | 200 |
| 75362 | 6x260mm | 200 |
| 75363 | 7x260mm | 200 |
| 75364 | 8x260mm | 160 |
| 75365 | 9x260mm | 160 |
| 75366 | 10x260mm | 160 |
| 75367 | 11x260mm | 160 |
| 75368 | 12x260mm | 120 |
| 75369 | 13x260mm | 120 |
| 75370 | 14x260mm | 80 |
| 75372 | 16x260mm | 80 |
| 75384 | 8x310mm | 160 |
| 75386 | 10x310mm | 120 |
| 75387 | 11x310mm | 120 |
| 75388 | 12x310mm | 120 |
| 75390 | 14x310mm | 80 |
| 75392 | 16x310mm | 60 |
| 75394 | 18x310mm | 40 |
| 75396 | 20x310mm | 40 |
| 75406 | 10x450mm | 80 |
| 75408 | 12x450mm | 80 |
| 75409 | 13x450mm | 60 |
| 75410 | 14x450mm | 60 |
| 75412 | 16x450mm | 40 |
| 75414 | 18x450mm | 40 |
| 75415 | 20x450mm | 30 |
| 75416 | 22x450mm | 30 |
| 75417 | 24x450mm | 25 |
| 75421 | 32x450mm | 10 |


Reviews
There are no reviews yet.