HAND CABLE PULLER
• CE approved
• Double gear & double hooks with zinc plated
• Soft rubber handle
• Packing: color box
| STOCK NO. | CAPACITY | CABLE SIZE | QTY./CARTON |
| 62442 | 2 Tons | 5.0mmx3M | 6 |
Category: Automotive Tools
Tags: Automotive Tools, fagun group, fagun trading, tolsen-fagun
Related products
COMBINATION PLIERS
• Forged steel, nickel finish • Two-component plastic handle • Packing: blister card
| SIZE | QTY./CARTON | |
| 160mm, 6″ | 48 | |
| 180mm, 7″ | 48 | |
| 200mm, 8″ | 48 |
Garden sprayer
•5L
•Material: PE
•With belt
•Maximum working pressure: 2.0 Bar
•Packing: plastic bag
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 57292 | 5L | 6 |
GASOLINE CHAIN SAW
• Engine capacity: 52cc
• Powerful 2-stroke engine
• Rated power: 2000W/2.6HP
• Idling speed: 3000RPM±5%
• Max. cutting diameter:500mm(20″)
• Chain pitch: 3/8″ (0.375″)
• Fuel tank capacity: 550lm
• Oil tank capacity: 260ml
• Long life airfilter, can be cleaned repeatedly free for
filter replacing
• Easy starting
• Automatic choke
• 4 points shock absorption design
• Packed by color box
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 79611 | 52cc | 2 |
TWIST WIRE BEVEL BRUSH
• Ideal for removing rust, paint and varnish from metal surfaces
• Wire dia:0.5mm
• Thread:M14*2
• Packing: color box
| STOCK NO. | SIZE | MAX.RPM | QTY./CARTON |
| 77520 | 100mm | 12500 | 60 |
GASOLINE GRASS TRIMMER
• Engine capacity: 43cc
• Powerful 2-stroke engine
• Rated power: 1500w/2HP
• Idling speed: 3000RPM±5%
• Cutting width of trimmer: Ø460mm
• Line: Ø2.4mmx5m
• Cutting width of blade:255mm(3teeth)
• Shaft length: 1.5m
• Fuel tank capacity:1.2L
• Easy starting
• Double safety shoulder harness with quick release
mechanism
• Packed by color box in carton box
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 79620 | 43cc | 1 |
SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS
• High quality TCT tip
• Chrome alloy steel body
• SDS plus shank, Double flute
• Sand blasting finishing
• Packing: plastic hanger
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 75301 | 5x110mm | 400 |
| 75317 | 5.5x110mm | 400 |
| 75302 | 6x110mm | 400 |
| 75318 | 6.5x110mm | 400 |
| 75303 | 7x110mm | 320 |
| 75304 | 8x110mm | 320 |
| 75306 | 10x110mm | 320 |
| 75308 | 12x110mm | 240 |
| 75321 | 5x160mm | 320 |
| 75337 | 5.5x160mm | 320 |
| 75322 | 6x160mm | 320 |
| 75338 | 6.5x160mm | 320 |
| 75323 | 7x160mm | 320 |
| 75324 | 8x160mm | 240 |
| 75325 | 9x160mm | 240 |
| 75326 | 10x160mm | 240 |
| 75327 | 11x160mm | 240 |
| 75328 | 12x160mm | 160 |
| 75329 | 13x160mm | 160 |
| 75330 | 14x160mm | 160 |
| 75342 | 6x210mm | 240 |
| 75344 | 8x210mm | 240 |
| 75346 | 10x210mm | 160 |
| 75347 | 11x210mm | 160 |
| 75348 | 12x210mm | 160 |
| 75349 | 13x210mm | 120 |
| 75350 | 14x210mm | 120 |
| 75352 | 16x210mm | 80 |
| 75377 | 5.5x260mm | 200 |
| 75362 | 6x260mm | 200 |
| 75363 | 7x260mm | 200 |
| 75364 | 8x260mm | 160 |
| 75365 | 9x260mm | 160 |
| 75366 | 10x260mm | 160 |
| 75367 | 11x260mm | 160 |
| 75368 | 12x260mm | 120 |
| 75369 | 13x260mm | 120 |
| 75370 | 14x260mm | 80 |
| 75372 | 16x260mm | 80 |
| 75384 | 8x310mm | 160 |
| 75386 | 10x310mm | 120 |
| 75387 | 11x310mm | 120 |
| 75388 | 12x310mm | 120 |
| 75390 | 14x310mm | 80 |
| 75392 | 16x310mm | 60 |
| 75394 | 18x310mm | 40 |
| 75396 | 20x310mm | 40 |
| 75406 | 10x450mm | 80 |
| 75408 | 12x450mm | 80 |
| 75409 | 13x450mm | 60 |
| 75410 | 14x450mm | 60 |
| 75412 | 16x450mm | 40 |
| 75414 | 18x450mm | 40 |
| 75415 | 20x450mm | 30 |
| 75416 | 22x450mm | 30 |
| 75417 | 24x450mm | 25 |
| 75421 | 32x450mm | 10 |
SS Steel
Size:- 0.040mm, 0.050mm, 0.061mm, 0.071mm, 0.081mm, 0.091mm, 0.10mm, 0.15mm,
0.23mm, 0.27mm, 0.41mm, 0.45mm, 0.50mm, 1mm, 1.21mm, 1.42mm, 1.62mm, 1.82mm,
2mm, 2.33mm, 2.64mm, 2.94mm, 3.25mm, 4mm.


Reviews
There are no reviews yet.