DRILL PRESS(350W)
• Input power: 350W • Voltage: 230V • Frequency: 50Hz • No load speed: 620-2620RPM • 5 spindle speeds • Spindle travel: 50mm • Spindle taper: B16 • Chuck capacity: 13mm • Table size: 160x160mm • Base size: 290x190mm • Max. distance from spindle end to surface of table: 220mm • Gross weight: 16kgs • Machine height: 580mm
| STOCK NO. | SIZE |
| 79650 | 350W |
DRILL PRESS(550W)
• Input power: 550W • Voltage: 230V • Frequency: 50Hz • No load speed: 180~2770RPM • 16 spindle speeds • Spindle travel: 80mm • Spindle Taper: MT2 • Chuck capacity: 16mm • Table diameter: Ø290mm • Table tilt: 45° left and right • Base size: 420x250mm • Max. distance from spindle end to surface of table: 450mm • Net weight:38Kgs • Machine height:980mm • Packing: carton box
| STOCK NO. | SIZE |
| 79652 | 550W |
DRILL PRESS(750W)
• Input power: 750W • Voltage: 230V • Frequency: 50Hz • No load speed: 180~2770RPM • 16 spindle speeds • Spindle travel: 80mm • Spindle Taper: MT2 • Chuck capacity: 16mm • Table diameter: Ø290mm • Table tilt: 45° left and right • Base size: 460x270mm • Max. distance from spindle end to surface of table: 725mm • Net weight:55Kgs • Machine height:1580mm • Packing: carton box
| STOCK NO. | SIZE |
| 79654 | 750W |
ELECTRIC DRILL
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 79500 | 400w | 6 |
ELECTRIC DRILL
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 79711 | 4.6Amp | 6 |
EXHAUST FAN
| STOCK NO. | SIZE | NPUT POWER | AIR FLOW | QTY./CARTON |
| 79598 | 150mm, 6″ | 15W | 210m³/h | 20 |
| 79599 | 200mm, 8″ | 20W | 300m³/h | 14 |
EXHAUST FAN
| STOCK NO. | SIZE | NPUT POWER | AIR FLOW | QTY./CARTON |
| 79600 | 200mm, 8” | 28W | 520m³/h | 6 |
| 79601 | 250mm, 10” | 38W | 860m³/h | 6 |
| 70602 | 300mm, 12” | 48w | 1200m³/h | 5 |
EXTRA-LONG CONCRETE DRILL BIT
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 75530 | 8.0x200mm | 240 |
| 75540 | 6.0x300mm | 120 |
| 75541 | 8.0x300mm | 120 |
| 75542 | 10.0x300mm | 120 |
| 75543 | 12.0x300mm | 120 |
| 75544 | 13.0x300mm | 80 |
| 75545 | 14.0x300mm | 80 |
| 75546 | 16.0x300mm | 40 |
| 75547 | 18.0x300mm | 40 |
| 75548 | 20.0x300mm | 30 |
| 75549 | 25.0x300mm | 30 |
| 75560 | 6.0x400mm | 80 |
| 75561 | 8.0x400mm | 80 |
| 75562 | 10.0x400mm | 80 |
| 75563 | 12.0x400mm | 80 |
| 75564 | 13.0x400mm | 60 |
| 75565 | 14.0x400mm | 60 |
| 75566 | 16.0x400mm | 40 |
| 75567 | 18.0x400mm | 40 |
| 75568 | 20.0x400mm | 30 |
| 75569 | 25.0x400mm | 30 |
FLAT CUTTING-OFF WHEEL (TYPE 41)
| STOCK NO. | SIZE | MAX.RPM | QTY./CARTON |
| 76101 | 105×1.2x16mm 4 ″x1/21″x5/8″ | 15300 | 400 |
| 76102 | 115×1.2×22.2mm 4-1/2″x1/21″x7/8″ | 13300 | 400 |
| 76103 | 125×1.2×22.2mm 5″x1/21″x7/8″ | 12250 | 400 |
| 76105 | 180×1.6×22.2mm 7″x1/16″x7/8″ | 8500 | 200 |
| 76107 | 230×2.0x22.2 mm 9″x1/12″x7/8″ | 6650 | 100 |
| 76120 | 350×3.0x25.4mm 14″x1/8″x1″ | 4400 | 25 |
FLAT WOOD BITS
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 75631 | 6mm | 180 |
| 75632 | 8mm | 180 |
| 75633 | 10mm | 180 |
| 75634 | 12mm | 180 |
| 75635 | 13mm | 180 |
| 75636 | 14mm | 180 |
| 75637 | 16mm | 180 |
| 75638 | 18mm | 180 |
| 75639 | 19mm | 180 |
| 75640 | 20mm | 180 |
| 75641 | 22mm | 180 |
| 75642 | 24mm | 180 |
| 75643 | 25mm | 180 |
| 75644 | 28mm | 180 |
| 75645 | 30mm | 180 |
| 75646 | 32mm | 180 |
| 75647 | 35mm | 180 |
| 75648 | 36mm | 180 |
| 75649 | 38mm | 180 |
| 75650 | 40mm | 180 |
FORSTNER DRILL BIT
| STOCK NO. | SIZE | LENGTH | SHANK | QTY./CARTON |
| 75654 | Ø35mm | 85mm | Ø10mm | 80 |
HAMMER DRILL
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 79501 | 500w | 6 |
| 79502 | 710w | 6 |
