HIGH PRESSURE WASHER
• Input power: 1800W
• Rated Voltage: 220-240V
• Frequency:50/60Hz
• Max pump pressure: 130Bar(1885psi)
• Flow rate:6L/min
• 1 set water spray gun
• 7m high pressure hose
• Auto stop system
• With auto suction function
• Plug & cable : VDE approved 5m
• Accessories:
1pc detergent tank
1pc inlet nipple
1pc cleaning pin
• Packing: color box
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 79571 | 1800W | 1 |
HIGH PRESSURE WASHER
• Input power: 2000W
• Rated Voltage: 220-240V
• Frequency:50/60Hz
• Max pump pressure: 140Bar(2030psi)
• Flow rate:5.5L/min
• 1 set water spray gun
• 8m high pressure hose
• Auto stop system
• With auto suction function
• Plug & cable : VDE approved 8m
• Accessories:
1pc detergent tank
1pc inlet nipple
1pc cleaning pin
• Packing: color box
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 79575 | 2000W | 1 |
HOLE CORE BIT
• Heavy duty Blades
• 1pc SDS plus adaptor:110mm
• 1pc Pilot drill bit: 8x120mm
• 1pc bolt: M6x14mm
• Thread size: M22
• Packed in color box
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 75890 | 50mm(2“)x6T | 24 |
| 75891 | 65mm(2-9/16″)x8T | 20 |
| 75892 | 80mm(3-1/8″)x10T | 16 |
| 75893 | 100mm(4”)x12T | 12 |
HOLE SAW
• Cutting depth:38mm
• HSS M3 Bi-metal
• Veriable teeth 4-6TPI
• Packing: color box
| STOCK NO. | DIAMETER | QTY./CARTON |
| 75714 | 14mm,9/16" | 100 |
| 75716 | 16mm,5/8" | 100 |
| 75717 | 17mm,11/16" | 100 |
| 75719 | 19mm,3/4" | 100 |
| 75720 | 20mm,25/32" | 100 |
| 75721 | 21mm,13/16" | 100 |
| 75722 | 22mm,7/8" | 100 |
| 75724 | 24mm,15/16" | 100 |
| 75725 | 25mm,1" | 100 |
| 75727 | 27mm,1-1/16" | 100 |
| 75729 | 29mm,1-1/18" | 100 |
| 75730 | 30mm,1-3/16" | 100 |
| 75732 | 32mm,1-1/4" | 100 |
| 75733 | 33mm,1-5/16" | 100 |
| 75735 | 35mm,1-3/8" | 100 |
| 75737 | 37mm,1-7/16" | 100 |
| 75738 | 38mm,1-1/2" | 100 |
| 75740 | 40mm,1-9/16" | 100 |
| 75741 | 41mm,1-5/8" | 100 |
| 75743 | 43mm,1-11/16" | 100 |
| 75744 | 44mm,1-3/4" | 100 |
| 75746 | 46mm,1-13/16" | 50 |
| 75748 | 48mm,1-27/32" | 50 |
| 75751 | 51mm,2" | 50 |
| 75752 | 52mm,2-1/16" | 50 |
| 75754 | 54mm,2-1/8" | 50 |
| 75757 | 57mm,2-1/4" | 50 |
| 75759 | 59mm,2-5/16" | 50 |
| 75760 | 60mm,2-3/8" | 50 |
| 75764 | 64mm,2-1/2" | 50 |
| 75765 | 65mm,2-9/16" | 50 |
| 75767 | 67mm,2-5/8" | 50 |
| 75768 | 68mm,2-11/16" | 50 |
| 75770 | 70mm-2-3/4" | 50 |
| 75773 | 73mm,2-7/8" | 50 |
| 75776 | 76mm,3" | 50 |
| 75779 | 79mm,3-1/8" | 50 |
| 75783 | 83mm,3-1/4" | 50 |
| 75786 | 86mm,3-3/8" | 50 |
| 75789 | 89mm,3-1/2" | 50 |
| 75792 | 92mm,3-5/8" | 50 |
| 75795 | 95mm,3-3/4" | 25 |
| 75798 | 98mm,3-7/8" | 25 |
| 75802 | 102mm,4" | 25 |
| 75805 | 105mm,4-1/8" | 25 |
| 75808 | 108mm,4-1/4" | 25 |
| 75811 | 111mm,4-3/8" | 25 |
| 75814 | 114mm,4-1/2" | 10 |
| 75821 | 121mm,4-3/4" | 10 |
| 75827 | 127mm,5" | 10 |
| 75833 | 133mm,5-1/4" | 10 |
| 75840 | 140mm,5-1/2" | 10 |
| 75846 | 146mm,5-3/4" | 10 |
| 75852 | 152mm,6" | 10 |
| 75858 | 200mm,7-7/8" | 6 |
HOT AIR GUN
• CE approved
• Voltage&Frequency:230V~50Hz
• Rate Power: Max.2000W
• Temperature I/II/III:50/70-600/70-600oC℃
• Air Flow I/II/III:300/300/500L/min
• Packing: color box
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 79792 | 2000W | 10 |
HOT AIR GUN
• Approved by TUV/GS, CE+EMC
• 230V-50HZ
• 2 adjustable temperature ranges
range 1 = 1000W, 300L/min at 350°C
range 2 = 2000W, 500L/min at 550°C
• Including wide range of accessories
1 pc pointed nozzle
1 pc reversing nozzle
1 pc wide angle nozzle
1 pc edge protection nozzle
• Packing: color box
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 79100 | 10 |
HOT AIR GUN
• ETL approved
• Rated Voltage:110- 120V
• Frequency:60Hz
• Rated current: 6.5 / 13A
• Temperature I/II:300/500˚C – (572-1112°F)
• Air Flow I/II: 280 / 480 L/min
• Plug & cable: UL approved
• Packing: color box
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 79791 | 13Amp | 10 |
HOUSEHOLD SCISSORS
• Stainless steel blade • Packing: blister card
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 30044 | 200mm, 8" | 144 |
HSS TWIST DRILL BITS
• HSS,DIN338
• Roll forged
• 118° general angle
• Packing: poly bag with color label
| STOCK NO. | SIZE | FLUTE LENGTH | QTY./CARTON |
| 75000 | 1.0x34mm | 12mm | 8000 |
| 75001 | 1.5x43mm | 20mm | 8000 |
| 75002 | 2.0x49mm | 24mm | 8000 |
| 75003 | 2.5x57mm | 30mm | 8000 |
| 75004 | 3.0x61mm | 33mm | 4000 |
| 75032 | 3.5x65mm | 36mm | 4000 |
| 75005 | 3.5x70mm | 39mm | 4000 |
| 75006 | 4.0x75mm | 43mm | 2000 |
| 75033 | 4.2x75mm | 43mm | 2000 |
| 75007 | 4.5x80mm | 47mm | 2000 |
| 75008 | 5.0x86mm | 52mm | 2000 |
| 75009 | 5.5x93mm | 57mm | 2000 |
| 75010 | 6.0x93mm | 57mm | 1000 |
| 75011 | 6.5x101mm | 63mm | 1000 |
| 75012 | 7.0x109mm | 69mm | 1000 |
| 75013 | 7.5x109mm | 69mm | 500 |
| 75014 | 8.0x117mm | 75mm | 500 |
| 75015 | 8.5x117mm | 75mm | 500 |
| 75016 | 9.0x125mm | 81mm | 500 |
| 75017 | 9.5x125mm | 81mm | 300 |
| 75018 | 10.0x133mm | 87mm | 300 |
| 75019 | 10.5x133mm | 87mm | 300 |
| 75020 | 11.0x142mm | 94mm | 200 |
| 75021 | 11.5x142mm | 94mm | 200 |
| 75022 | 12.0x151mm | 101mm | 200 |
| 75023 | 12.5x151mm | 101mm | 200 |
| 75024 | 13.0x151mm | 101mm | 200 |
| 75025 | 14.0x160mm | 108mm | 200 |
| 75026 | 15.0x169mm | 114mm | 100 |
| 75027 | 16.0x178mm | 120mm | 100 |
HVLP FLOOR BASED SPRAY GUN
• 220-240V~, 50Hz, 650W
• Paint Reservior: 800ml
• Max. Flow: 800ml/min
• Max. Viscosity: 60din/sec
• Nozzle: Φ1.8/2.6mm
• Cable length: 2.0m
• Accessories:
1pc viscosity measuring cup
1pc 2.6mm nozzle
1pc shoulder belt
1pc cleaning pin
• Packing: color box
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 79579 | 650W | 4 |
HVLP HAND HELD SPRAY GUN
• 220-240V~, 50Hz, 400W
• Paint Reservior: 800ml
• Max. Flow: 800ml/min
• Max. Viscosity: 60din/sec
• Nozzle: Φ1.8/2.6mm
• Cable length: 2.0m
• Accessories:
1pc viscosity measuring cup
1pc Φ2.6mm nozzle
1pc cleaning pin
• Packing: color box
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 79578 | 400W | 6 |
